Kainos
Geodeziniai matavimai kaina |
||
Topografinė nuotrauka kaina (neužstatytoje teritorijoje, užstatytoje +50 proc.) | Matavimo vnt. | Kaina eurais |
<0,5 | nuo 170 € | |
0,5-1 ha | 170-250 € | |
1-2 ha | 250-350 € | |
2-3 ha | 350-400 € | |
4-5 ha | 500 -650 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Komunikacijų išpildomosios | – | nuo 80 € |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 0,1 – 1 ha | 200-350 € |
1- 5 ha | 350-750 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Sodo sklypo kadastriniai matavimai | 1 skl. | nuo 200 € |
2-5 skl. | nuo 230 € | |
>5 skl. | nuo 200 € | |
Miškų ūkio paskirties sklypų kadastriniai matavimai | 0,5 -1 ha | 180 – 250 € |
1-2 ha | 350 – 450 € | |
2-3 ha | 450 -650 € | |
3-5 ha | 450- 750 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Kadastrinių matavimo bylų paruošimas po detalaus
Kadastrinės bylos paruošimas po projekto |
1 skl. | nuo 130 € |
2-3 skl. | nuo 150 € | |
4-5 skl. | nuo 115 € | |
1 skl. | nuo 120 € | |
Naudojimo tvarkos sklypo planas (naudojamų dalių nust.) | nuo 150 € | |
Formavimo ir pertvarkymo projektai | nuo 1000 € | |
Kaimo plėtros projektai (ūkininko sodybos vietos parinkimas) | nuo 1000 € | |
Riboženklių atstatymas, projektinių sprendinių nužymėjimas (preliminari kaina nurodyta ne miškų ūkio paskirties sklypams) | 1-2 | 60 € |
3-7 | 70-80 € | |
> 7 | sutartinė |
Pastatų, statinių kadastriniai matavimai kaina |
Kaina eurais |
Buto, patalpos kadastriniai matavimai | nuo 130 € |
Gyvenamojo namo kadastriniai matavimai | nuo 180 € |
Sodo namo kadastriniai matavimai | nuo 150 € |
Gamybinių, administracinių ir kitų | nuo 120 € |
Visos geodezinių matavimų kainos yra preliminarios. Tikslų pasiūlymą pateiksime per 24 h nuo duomenų apie objektą pateikimo.