Kainos
Plačiau apie geodezininių matavimų kaina ir kadastrinių matavimų kaina
Geodeziniai matavimai kaina |
||
Topografinė nuotrauka kaina (neužstatytoje teritorijoje, užstatytoje -sutartinė ) | Matavimo vnt. | Kaina eurais |
<0,5 | nuo 200 € | |
0,5-1 ha | 200-300 € | |
1-2 ha | 250-450 € | |
2-3 ha | 300-500 € | |
4-5 ha | 400 -650 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Komunikacijų išpildomosios | – | nuo 120 € |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 0,1 – 1 ha | 250-350 € |
1- 5 ha | 350-750 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Sodo sklypo kadastriniai matavimai | 1 skl. | nuo 350 € |
3-5 skl. | nuo 250 € | |
>5 skl. | nuo 230 € | |
Miškų ūkio paskirties sklypų kadastriniai matavimai | 0,5 -1 ha | 250 – 350 € |
1-2 ha | 350 – 450 € | |
2-3 ha | 450 -850 € | |
3-5 ha | 450- 1150 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Kadastrinių matavimo bylų paruošimas po detalaus Kadastrinės bylos paruošimas po projekto | 1 skl. | nuo 150€ |
2-3 skl. | nuo 200 € | |
4-5 skl. | nuo 160 € | |
5 skl.> | nuo 140 € | |
Naudojimo tvarkos sklypo planas (naudojamų dalių nust.), servituto planas | nuo 120 € | |
Formavimo ir pertvarkymo projektai | nuo 1000 € | |
Kaimo plėtros projektai (ūkininko sodybos vietos parinkimas) | nuo 1000 € | |
Riboženklių atstatymas, projektinių sprendinių nužymėjimas (preliminari kaina nurodyta ne miškų ūkio paskirties sklypams) | 1-2 | 60 € |
3-7 | 70-80 € | |
> 7 | sutartinė |
Pastatų, statinių kadastriniai matavimai kaina |
Kaina eurais |
Buto, patalpos kadastriniai matavimai | nuo 250€ |
Gyvenamojo namo kadastriniai matavimai | nuo 250€ |
Sodo namo kadastriniai matavimai | nuo 170 € |
Gamybinių, administracinių ir kitų | nuo 150 € |
Visos geodezinių matavimų kainos yra preliminarios. Tikslų pasiūlymą pateiksime per 24 h nuo duomenų apie objektą pateikimo.